2023年11月 研修実施報告書
BaxterMed(無影灯)社外研修を1回実施しました
研修内容につきましては、以下をご参照下さい
2023年11月 研修実施報告書
BaxterMed(無影灯)社外研修を1回実施しました
研修内容につきましては、以下をご参照下さい
2023年11月 研修実施報告書 3カ年ロードマップ(10期生)
警報基礎、工事基礎、手術室 研修
2023年11月に社内研修を1回実施しました
研修研修内容につきましては、以下を以下をご参照下さい
研修名 | 3ヶ年ロードマップ(10期生)警報・工事・手術室 基礎研修 | |||||||
実施日 | 2023年11月14日(警報基礎) | |||||||
実施場所 | 北九州営業所(福岡県) | |||||||
目的 | 歴代の警報システムを知ること、また警報装置の種類による構成、信号の伝達方法の | |||||||
違いを理解すること警報システムによって供給装置にどのような機能が必要かを | ||||||||
理解し、メンテナンスの重要性を認識してもらう事を目的とする。また同期との | ||||||||
チームワークを深めること | ||||||||
内容 | ・歴代の警報盤の種類を知ること | |||||||
・信号の伝達方式の違いを理解すること | ||||||||
・情報盤とのモニターの違いを理解する | ||||||||
・情報盤、モニターと供給装置の組み合わせを理解する | ||||||||
・情報盤、モニターの不具合時の対応方法を理解すること | ||||||||
・各種センサー(圧力、露点等)を知り警報値との関係を理解する | ||||||||
以上を理解し習得した上で不具合に的確に対応し、部品交換や試運転時には、 | ||||||||
機能・性能を正常に発揮させる事が出来るようになる | ||||||||
研修時間 | 8h | |||||||
実施方法 | 座学、実技 | |||||||
講師 | 社内講師 | |||||||
参加人数 | 11人 |
研修名 | 3ヶ年ロードマップ(10期生)警報・工事・手術室 基礎研修 | |||||||
実施日 | 2023年11月15日(手術室基礎) | |||||||
実施場所 | 北九州営業所(福岡県) | |||||||
目的 | 手術室に関連する設備を中心に、手術室の製品、工事に関する基礎知識を身に付け | |||||||
メンテナンスの際に困ることが無いようにしてもらう | ||||||||
内容 | ・建築用語、図面の読み取り方 | |||||||
・CU手術室の種類、特徴 | ||||||||
・手術室の必要用件設備 | ||||||||
・手術室で使用される医療機器 | ||||||||
・情報盤、モニターの不具合時の対応方法を理解すること | ||||||||
・特殊手術室(電波、放射線シールド、MRI、CTなど) | ||||||||
それぞれの用語と内容を身に着ける | ||||||||
研修時間 | 8h | |||||||
実施方法 | 座学 | |||||||
講師 | 社内講師 | |||||||
参加人数 | 11人 |
研修名 | 3ヶ年ロードマップ警報・工事・手術室 基礎研修 | |||||||
実施日 | 2023年11月16-17日(工事基礎) | |||||||
実施場所 | 北九州営業所(福岡県) | |||||||
目的 | 医療ガス配管設備工事に関する基礎知識を身に付ける | |||||||
内容 | ・工事を知ることで病院全体の医療ガス設備を把握する事 | |||||||
・切替対応の手順を実技形式で身に付け、実作業時に発揮させる事 | ||||||||
・メンテナンス業務に於いても基本は同じなのでバックアップの手順を理解する事 | ||||||||
・情報盤、モニターと供給装置の組み合わせを理解する | ||||||||
・情報盤、モニターの不具合時の対応方法を理解すること | ||||||||
・各種センサー(圧力、露点等)を知り警報値との関係を理解する | ||||||||
以上を理解し習得した上で不具合に的確に対応し、部品交換や試運転時には、 | ||||||||
機能・性能を正常に発揮させる事が出来るようになる | ||||||||
研修時間 | 15.5h | |||||||
実施方法 | 座学 | |||||||
講師 | 社内講師 | |||||||
参加人数 | 11人 |
2023年10月 研修実施報告書
BaxterMed(無影灯)社外研修を1回実施しました
研修内容につきましては、以下をご参照下さい
研修名: | Baxtermed (無影灯)トレーニング teamI |
実施日: | 2023年10月18-20日 |
実施場所: | セントラルユニ小倉工場(福岡県) |
目的: | 製品の品質に影響を及ぼす業務を行うために必要な力量を養い維持するため |
到達目標(細目): | 製品概要について |
・Baxter Med Systems(無影灯)の構造理解 | |
・Baxter Med Systems(無影灯)のメンテナンス | |
・Baxter Med Systems(無影灯)の不具合対応能力 | |
・テスト | |
研修時間: | 24h |
実施方法: | 座学、実技 |
講師: | 社外講師 |
参加人数: | 6名 |
2023年9月21日、株式会社エフエスユニ技術大会を西日本総合展示場(本館小展示場)にて
開催致しました。
大会テーマ 第13回技術大会『エフエスユニ分解整備基点から挑戦へ』
2023年9月21日 木曜日 第13回技術大会
宇野澤組鐵工所吸引ポンプ分解整備を実施致しました。
大会要項: | 第13回技術大会 宇野澤組吸引ポンプ分解整備 |
大会テーマ: | 『エフエスユニ分解整備起点から挑戦へ!』 |
実施日: | 2023年9月21日 |
実施場所: | 北九州西日本総合展示場(本館小展示場) |
大会目的: | 創業41年目へ踏み出したその一歩として第13回技術大会の機種を |
(株)宇野澤組鐵工所水封式吸引ポンプ」に選定した。 | |
理由としてエフエスユニは技術力のあるセールスエンジニアを標榜しており、 | |
そのスタートが技術習得、成果確認をした第1回技術大会の㈱宇野澤組 | |
鐵工所製「水封式吸引ポンプ」だった次の40年への起点の年に当たり | |
同機種を選定して新たな技術挑戦の第一歩とする。 | |
課題内容: | 『高めた!深めた!技術を披露する』というシンプルな課題となる。 |
本体は当日作業責任者によって抽選された教材(ポンプ)を使用する | |
交換部品については、当日配布したモノを使用する事 | |
課題①: | 本体の整備 |
課題②: | 部品の選定と交換 |
課題③: | 整備後の性能検査 |
課題④: | チームワーク |
研修時間: | 8h |
実施方法: | 技術大会 |
講師: | 成果確認 ㈱宇野澤組鐵工所製 |
参加人数: | 各エリア2名 選出16名(8チーム) |
2023年9月 研修実施報告書
BaxterMed(手術台)社外研修を1回実施致しました
研修内容につきましては、以下をご参照下さい
2023年9月 研修実施報告書
宇野澤組鐵工所 吸引ポンプ研修 社外研修を1回実施しました
研修内容につきましては、以下をご参照下さい
研修名: | 宇野澤組鐵工所 吸引ポンプ研修 |
実施日: | 2023年9月6日-8日 |
実施場所: | 北九州営業所(福岡県) |
目的: | 『次世代を担うセールスエンジニアの育成』 |
到達目標(細目): | これまで水封式吸引ポンプ研修は数多く開催いたしました。 |
過去の受講者は大きく成長をしています | |
本研修はここ数年未開催でしたので、今回は次の世代への教育の場、 | |
スキルアップを行うことを目的とします | |
※対象機器水封式吸引ポンプ(SRU/SRM/SRH ※SRC) | |
研修時間: | 24h(実機研修20h、座学・質疑4h) |
実施方法: | 実機研修、座学・質疑 |
講師: | 社外講師 |
参加人数: | 8名(各エリア1名選任) |
2023年9月 研修実施報告書
3カ年ロードマップ(11期生) 社内研修を西・東エリア各1回実施しました
研修内容につきましては、以下をご参照下さい
研修名: | 3ヶ年ロードマップ(11期生)コンプレッサー基礎研修 西エリア |
実施日: | 2023年9月12日~14日 |
実施場所: | 北九州営業所(福岡県) |
目的: | 分解・組立、機能確認を通じて部品名称、構造を理解してもらうと共に、 |
医療ガスの特性とメンテナンスの重要性を認識してもらう事を目的とする | |
到達目標(細目): | (1)レシプロとスクロール各々の圧縮原理を理解する |
(2)特殊治具の用途を理解し正しく使用できる | |
(3)トルク管理が適切に行える | |
(4)ベアリングの種類と働きを覚え、取外し取付けが出来る | |
(5)専用計測器を使用し隙間や張力の微調整が出来る | |
(6)ベルト駆動の特性を理解し、アライメント調整が出来る | |
(7)部品名、工具の名称を覚え分解時、組み立て時に適切に使用できる | |
以上を理解した上で不具合に的確に対応し、分解整備時には機能・性能を | |
正常に発揮させる事が出来るようになる | |
研修時間: | 24h |
実施方法: | 座学、実技 |
講師: | 社内講師 |
参加人数: | 6名 |
研修名: | 3ヶ年ロードマップ(11期生)コンプレッサー基礎研修 東エリア |
実施日: | 2023年9月26日~9月28日 |
実施場所: | 静岡営業所(静岡県) |
目的: | 分解・組立、機能確認を通じて部品名称、構造を理解してもらうと共に、 |
医療ガスの特性とメンテナンスの重要性を認識してもらう事を目的とする | |
到達目標(細目): | (1)レシプロとスクロール各々の圧縮原理を理解する |
(2)特殊治具の用途を理解し正しく使用できる | |
(3)トルク管理が適切に行える | |
(4)ベアリングの種類と働きを覚え、取外し取付けが出来る | |
(5)専用計測器を使用し隙間や張力の微調整が出来る | |
(6)ベルト駆動の特性を理解し、アライメント調整が出来る | |
(7)部品名、工具の名称を覚え分解時、組み立て時に適切に使用できる。 | |
以上を理解した上で不具合に的確に対応し、分解整備時には機能・性能を | |
正常に発揮させる事が出来るようになる | |
研修時間: | 24h |
実施方法: | 座学、実技 |
講師: | 社内講師 |
参加人数: | 6名 |
2023年8月 研修実施報告書
BaxterMed(無影灯)社外研修を2回実施しました
研修内容につきましては、以下をご参照下さい
研修名: | Baxtermed (無影灯)トレーニング teamG |
実施日: | 2023年8月1-3日(内2日間現場) |
実施場所: | 某大学病院、セントラルユニMashup studio(東京都) |
目的: | 製品の品質に影響を及ぼす業務を行うために必要な力量を養い維持するため |
到達目標(細目): | 製品概要について |
・Baxter Med Systems(無影灯)の構造理解 | |
・Baxter Med Systems(無影灯)の施工手順の理解 | |
・Baxter Med Systems(無影灯)の不具合対応能力 | |
・テスト | |
研修時間: | 24h |
実施方法: | 実技 |
講師: | 社外講師 |
参加人数: | 4名 |
研修名: | Baxtermed (無影灯)トレーニング teamE |
実施日: | 2023年8月23-25日 |
実施場所: | セントラルユニMashup studio(東京都) |
目的: | 製品の品質に影響を及ぼす業務を行うために必要な力量を養い維持するため |
到達目標(細目): | 製品概要について |
・Baxter Med Systems(無影灯)の構造理解 | |
・Baxter Med Systems(無影灯)のメンテナンス | |
・Baxter Med Systems(無影灯)の不具合対応能力 | |
・テスト | |
研修時間: | 24h |
実施方法: | 座学、実技 |
講師: | 社外講師 |
参加人数: | 5名 |
2023年8月 研修実施報告書
3ヶ年ロードマップ研修(10期生)を1回実施しました
研修内容につきましては、以下をご参照下さい
研修名: | 3ヶ年ロードマップ研修(10期生)ISO+電気基礎 |
実施日: | 2023年8月22-23日・8月24-25日 |
実施場所: | 北九州営業所(福岡県) |
目的: | ・盤内の部品名称、役割を理解してもらうと共に、制御装置の特性と |
監視装置の機能を理解し、メンテナンスの重要性を認識しても | |
メンテナンスの重要性を認識してもらう事を目的とする | |
・非常電源の原理と特徴を理解してもらうと共に、絶縁監視装置、 | |
負荷電流監視装置の機能を理解し、メンテナンスの重要性を理解して | |
もらうことを目的とする | |
・同期とのチームワークを深めること | |
到達目標(細目): | ・シーケンス図を読めて理解できる |
・使用している制御機器(リレー、タイマー、スイッチ等)の用途が | |
理解出来ている | |
・ブレーカー、サーキットプロテクター等、電路保護機器の用途が | |
理解出来ている | |
・電磁開閉器(マグネットスイッチ等)、サーマルリレーの構造、用途を | |
理解出来ている | |
・簡単な回路を設計出来、配線ができる | |
・配線用工具(ニッパ、圧着工具、ドライバー等)の用途を理解し正しく | |
使用できる | |
・配線確認要の回路試験器(テスター)を正しく使用できる | |
研修時間: | 32h |
実施方法: | 座学、実技、トラブルシューティング |
講師: | 社内講師 |
参加人数: | 11名 |
2023年3月に技術研修を1回実施致しました。
研修内容につきましては、下記をご参照ください。
研修名 | 警報基礎研修 9期生 |
実施日 | 2023年3月23-24日 |
実施場所 | 福岡営業所 |
目的 | 医療ガス配管設備工事に関する基礎知識を身に付けるため |
内容 |
座学(医療ガス設備工事/医療ガス設備の設計) 実技(切替工事の手順) |
研修時間 | 15.5時間 |
実施方法 | 座学、実技 |
講師 | 社内講師 |
参加人数 | 10人 |